Forum Manager Zuzlowy Strona Główna  
 FAQ  •  Szukaj  •  Użytkownicy  •  Grupy •  Galerie   •  Rejestracja  •  Profil  •  Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości  •  Zaloguj
 Wyniki 8-18 Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Napisz nowy tematOdpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
YarQ
Moderator



Dołączył: 04 Wrz 2007
Posty: 1112 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Czudec

PostWysłany: Pią 20:18, 14 Gru 2007 Powrót do góry

Tutaj podawajcie wasze wyniki Exclamation


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez YarQ dnia Nie 13:33, 20 Sty 2008, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
YarQ
Moderator



Dołączył: 04 Wrz 2007
Posty: 1112 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Czudec

PostWysłany: Nie 11:35, 16 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-16

Stal Rzeszów: 51

1. Nicholls.................. 3 3 1* 1 2 - 10+1
2. Kuciapa................... 1 0 2 1 - - 4
3. Watt...................... 2 2* 3 1 2* - 10+2
4. Dobrucki.................. 1* 3 1 3 3 - 11+1
5. Pedersen.................. 3 3 3 3 1* - 13+1
6. Les....................... 2 1 0 0 0 - 3
7. lampard................... 0 - - - - - 0

Zielona Góra: 39

1. Walasek................... 0 1 1* 2 2 1 7+1
2. suchecki.................. 2 0 - - - - 2
3. Iversen................... 3 2 3 0 2* 3 13+1
4. Lindgren.................. 0 1* 0 3 0 0 4+1
5. Protasiewicz.............. 2 2 1* 2 2 0 9+1
6. King...................... 1 Fx - - - - 1 (I)
7. zengota................... 3 0 - - - - 3

No. Results T1 T2 T1 T2
1: zengota, Les, King, lampard................ 2 4 2 4
2: Nicholls, suchecki, Kuciapa, Walasek....... 4 2 6 6
3: Iversen, Watt, Dobrucki, Lindgren.......... 3 3 9 9
4: Pedersen, Protasiewicz, Les, King (Fx)..... 4 2 13 11
5: Dobrucki, Watt, Walasek, suchecki.......... 5 1 18 12
6: Pedersen, Iversen, Lindgren, Les........... 3 3 21 15
7: Nicholls, Protasiewicz, Walasek, Kuciapa... 3 3 24 18
8: Pedersen, Walasek, Protasiewicz, Les....... 3 3 27 21
9: Iversen, Kuciapa, Nicholls, Lindgren....... 3 3 30 24
10: Watt, Protasiewicz, Dobrucki, Iversen...... 4 2 34 26
11: Lindgren, Iversen, Nicholls, Les........... 1 5 35 31
12: Dobrucki, Walasek, Watt, zengota........... 4 2 39 33
13: Pedersen, Protasiewicz, Kuciapa, Lindgren.. 4 2 43 35
14: Dobrucki, Watt, Walasek, Lindgren.......... 5 1 48 36
15: Iversen, Nicholls, Pedersen, Protasiewicz.. 3 3 51 39


Symulacje zrobił Yarq


BOnys dla STAL RZESZÓW


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez YarQ dnia Nie 12:10, 16 Gru 2007, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
michal.nufc
Junior Admin



Dołączył: 16 Lis 2007
Posty: 517 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 12:14, 16 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-16 at Rzeszow

STAL RZESZÓW 50
1. ScottNicholls............. R 3 3 1 2* - 9+1
2. Maciej Kuciapa............ 1 1 R 0 - - 2
3. Davey Watt................ 2* 2* 2* 2 0 - 8+3
4. Rafal Dobrucki............ 3 3 3 1* 2 - 12+1
5. Nicki Pedersen............ 3 2 3 2 3 - 13
6. Marcin Les................ 3 1 0 0 - - 4
7. Dawid Lampart............. 2* 0 - - - - 2+1

UNIA TARNOW 43
1. Holta..................... 3 F 2 2 3 1 11
2. Ljung..................... 2* 1 1* 3 0 - 7+2
3. Kolodziej................. 1 1 1* 2* 1 1 7+2
4. J. Gollob................. Fx - - - - - 0
5. T. Gollob................. 2 6! 2 1 3 3 17
6. Zielinski................. 1 0 0 - - - 1
7. Ivanow.................... Fx 0 0 - - - 0

No. Results ST UN ST UN
1: Marcin Les, Dawid Lampart, Zielinski, Ivanow (Fx)...... 5 1 5 1
2: Holta, Ljung, Maciej Kuciapa, ScottNicholls (R)........ 1 5 6 6
3: Rafal Dobrucki, Davey Watt, Kolodziej, J. Gollob (Fx).. 5 1 11 7
4: Nicki Pedersen, T. Gollob, Marcin Les, Zielinski....... 4 2 15 9
5: Rafal Dobrucki, Davey Watt, Ljung, Holta (F)........... 5 1 20 10
6: T. Gollob!, Nicki Pedersen, Kolodziej, Marcin Les....... 2 7 22 14
7: ScottNicholls, T. Gollob, Maciej Kuciapa, Ivanow....... 4 2 26 16
8: Nicki Pedersen, Holta, Ljung, Dawid Lampart............ 3 3 29 19
9: ScottNicholls, Holta, Kolodziej, Maciej Kuciapa (R).... 3 3 32 22
10: Rafal Dobrucki, Davey Watt, T. Gollob, Zielinski....... 5 1 37 23
11: Ljung, Kolodziej, ScottNicholls, Marcin Les............ 1 5 38 28
12: Holta, Davey Watt, Rafal Dobrucki, Ivanow.............. 3 3 41 31
13: T. Gollob, Nicki Pedersen, Kolodziej, Maciej Kuciapa... 2 4 43 35
14: Nicki Pedersen, ScottNicholls, Kolodziej, Ljung........ 5 1 48 36
15: T. Gollob, Rafal Dobrucki, Holta, Davey Watt........... 2 4 50 43

sędziował: michal. nufc

Bonus dla UNIA TARNÓW


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
pietro
Moderator



Dołączył: 21 Wrz 2007
Posty: 173 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Piła

PostWysłany: Wto 14:21, 18 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-18

OSTRóW WLKP. 41
1. Jankowski................. 2* 0 1* 2 - - 5+2
2. Gjedde.................... 3 2 2 2 3 0 12
3. Max....................... 0 0 1* - - - 1+1
4. Węgrzyk................... 1 1 2 0 1* - 5+1
5. Karlsson.................. 3 3 1 3 1 2 13
6. King...................... 3 0 0 0 0 - 3
7. Bruchaiser................ 2* - - - - - 2+1

UNIA TARNóW 49
1. Holta..................... 1 3 3 3 3 - 13
2. J.Gollob.................. 0 2* 2* 0 - - 4+2
3. Kołodziej................. 3 2 3 2 3 - 13
4. Ljung..................... 2* 1* 0 1* 0 - 4+3
5. T.Gollob.................. 2 3 3 2 1 - 11
6. Ivanow.................... R 1* 1 0 1 - 3+1
7. Zieliński................. 1 - - - - - 1

No. Results OS UN OS UN
1: King, Bruchaiser, Zieliński, Ivanow (R).. 5 1 5 1
2: Gjedde, Jankowski, Holta, J.Gollob....... 5 1 10 2
3: Kołodziej, Ljung, Węgrzyk, Max........... 1 5 11 7
4: Karlsson, T.Gollob, Ivanow, King......... 3 3 14 10
5: Holta, J.Gollob, Węgrzyk, Max............ 1 5 15 15
6: Karlsson, Kołodziej, Ljung, King......... 3 3 18 18
7: T.Gollob, Gjedde, Ivanow, Jankowski...... 2 4 20 22
8: Holta, J.Gollob, Karlsson, King.......... 1 5 21 27
9: Kołodziej, Gjedde, Jankowski, Ljung...... 3 3 24 30
10: T.Gollob, Węgrzyk, Max, Ivanow........... 3 3 27 33
11: Karlsson, Kołodziej, Ljung, King......... 3 3 30 36
12: Holta, Gjedde, Ivanow, Węgrzyk........... 2 4 32 40
13: Gjedde, T.Gollob, Karlsson, J.Gollob..... 4 2 36 42
14: Kołodziej, Jankowski, Węgrzyk, Ljung..... 3 3 39 45
15: Holta, Karlsson, T.Gollob, Gjedde........ 2 4 41 49

sędziował:szymi19


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
szymi19
Moderator



Dołączył: 22 Wrz 2007
Posty: 147 Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 4/5

PostWysłany: Wto 14:41, 18 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-18

UNIA TARNÓW 55
1. Holta..................... 3 3 3 3 3 - 15
2. J.Gollob.................. 1 1 0 2* - - 4+1
3. Kołodziej................. 1* 1* 1* 3 1 - 7+3
4. Ljung..................... 2 2 2 2* 2 - 10+1
5. T.Gollob.................. 2 0 3 3 - - 8
6. Ivanow.................... 1 - - - - - 1
7. Zieliński................. 3 1* 2 2* 1 1* 10+3

OSTRÓW WLKP. 35
1. Jankowski................. 2 3 1 1 0 - 7
2. Gjedde.................... 0 0 0 1 - - 1
3. Max....................... 0 3 0 3 - - 6
4. Węgrzyk................... 3 1 1* 2 0 - 7+1
5. Karlsson.................. 3 2 2 3 0 2 12
6. King...................... 2 0 0 0 - - 2
7. Bruchaiser................ 0 0 - - - - 0

No. Results UN OS UN OS
1: Zieliński, King, Ivanow, Bruchaiser..... 4 2 4 2
2: Holta, Jankowski, J.Gollob, Gjedde...... 4 2 8 4
3: Węgrzyk, Ljung, Kołodziej, Max.......... 3 3 11 7
4: Karlsson, T.Gollob, Zieliński, King..... 3 3 14 10
5: Jankowski, Ljung, Kołodziej, Gjedde..... 3 3 17 13
6: Max, Zieliński, Węgrzyk, T.Gollob....... 2 4 19 17
7: Holta, Karlsson, J.Gollob, King......... 4 2 23 19
8: T.Gollob, Zieliński, Jankowski, Gjedde.. 5 1 28 20
9: Holta, Karlsson, Węgrzyk, J.Gollob...... 3 3 31 23
10: Karlsson, Ljung, Kołodziej, Bruchaiser.. 3 3 34 26
11: Holta, Węgrzyk, Zieliński, Max.......... 4 2 38 28
12: Kołodziej, Ljung, Jankowski, King....... 5 1 43 29
13: T.Gollob, J.Gollob, Gjedde, Karlsson.... 5 1 48 30
14: Max, Ljung, Zieliński, Jankowski........ 3 3 51 33
15: Holta, Karlsson, Kołodziej, Węgrzyk..... 4 2 55 35


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Mr. T
User



Dołączył: 23 Wrz 2007
Posty: 282 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 2/5

PostWysłany: Wto 19:30, 18 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-18 at Unia Leszno

UNIA LESZNO 46
1. Baliński.................. 2 3 2* 3 2 - 12+1
2. Hampel.................... 0 2* 3 3 0 - 8+1
3. McGowan................... 0 0 0 - - - 0
4. Kasprzak.................. 2 0 3 3 2 - 10
5. Adams..................... 2 3 F 3 0 1* 9+1
6. Batchelor................. 2 0 2 0 2* - 6+1
7. Kajoch.................... 1* - - - - - 1+1

KS TORUN 44
1. Jaguś..................... 3 1* 2 2 3 - 11+1
2. Zagar..................... 1 2 1* 1* 1 - 6+2
3. Kościecha................. 3 1 0 0 - - 4
4. Miedziński................ 1 3 1 1 - - 6
5. Sullivan.................. 1 1 1* 2 0 - 5+1
6. Marcinkowski.............. 0 - - - - - 0
7. Ząbik..................... 3 3 0 2 1* 3 12+1


No. Results UN KS UN KS
1: Ząbik, Batchelor, Kajoch, Marcinkowski....... 3 3 3 3
2: Jaguś, Baliński, Zagar, Hampel............... 2 4 5 7
3: Kościecha, Kasprzak, Miedziński, McGowan..... 2 4 7 11
4: Ząbik, Adams, Sullivan, Batchelor............ 2 4 9 15
5: Adams, Zagar, Jaguś, Kasprzak................ 3 3 12 18
6: Miedziński, Batchelor, Kościecha, Adams (F).. 2 4 14 22
7: Baliński, Hampel, Sullivan, Ząbik............ 5 1 19 23
8: Adams, Jaguś, Zagar, Batchelor............... 3 3 22 26
9: Hampel, Baliński, Miedziński, Kościecha...... 5 1 27 27
10: Kasprzak, Ząbik, Sullivan, McGowan........... 3 3 30 30
11: Baliński, Batchelor, Miedziński, Kościecha... 5 1 35 31
12: Kasprzak, Jaguś, Ząbik, McGowan.............. 3 3 38 34
13: Hampel, Sullivan, Zagar, Adams............... 3 3 41 37
14: Ząbik, Kasprzak, Adams, Sullivan............. 3 3 44 40
15: Jaguś, Baliński, Zagar, Hampel............... 2 4 46 44


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
YarQ
Moderator



Dołączył: 04 Wrz 2007
Posty: 1112 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Czudec

PostWysłany: Wto 20:06, 18 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-18 at YarQ
wojtek

STAL RZESZÓW 44
1. Dobrucki.................. 3 2 2 2 0 - 9
2. Kuciapa................... 1 1* 1* 0 - - 3+2
3. Watt...................... 3 0 3 E Fx - 6
4. Nicholls.................. 1 3 1 3 2 - 10
5. Pedersen.................. 3 3 3 1 3 - 13
6. Leś....................... 2 0 Fx 1* - - 3+1
7. Lampart................... 0 0 - - - - 0

UNIA LESZNO 46
1. Baliński.................. 2 1* 2 2 1* - 8+2
2. Hampel.................... 0 2 1* 2* 3 - 8+2
3. McGowan................... 0 3 0 - - - 3
4. Kasprzak.................. 2 2 F 3 1 - 8
5. Adams..................... 2 3 2 3 2 - 12
6. Kajoch.................... 1 0 1* - - - 2+1
7. Batchelor................. 3 1* 1* F - - 5+2 (I)

No. Results ST UN ST UN
1: Batchelor, Leś, Kajoch, Lampart........... 2 4 2 4
2: Dobrucki, Baliński, Kuciapa, Hampel....... 4 2 6 6
3: Watt, Kasprzak, Nicholls, McGowan......... 4 2 10 8
4: Pedersen, Adams, Batchelor, Leś........... 3 3 13 11
5: Nicholls, Hampel, Baliński, Watt.......... 3 3 16 14
6: Pedersen, Kasprzak, Batchelor, Leś (Fx)... 3 3 19 17
7: Adams, Dobrucki, Kuciapa, Batchelor (F)... 3 3 22 20
8: Pedersen, Baliński, Hampel, Lampart....... 3 3 25 23
9: McGowan, Dobrucki, Kuciapa, Kasprzak (F).. 3 3 28 26
10: Watt, Adams, Nicholls, Kajoch............. 4 2 32 28
11: Kasprzak, Dobrucki, Leś, McGowan.......... 3 3 35 31
12: Nicholls, Baliński, Kajoch, Watt (E)...... 3 3 38 34
13: Adams, Hampel, Pedersen, Kuciapa.......... 1 5 39 39
14: Hampel, Nicholls, Kasprzak, Watt (Fx)..... 2 4 41 43
15: Pedersen, Adams, Baliński, Dobrucki....... 3 3 44 46


Sędziował \Yarq


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
lukass07
User



Dołączył: 20 Wrz 2007
Posty: 142 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Czudec

PostWysłany: Wto 20:36, 18 Gru 2007 Powrót do góry

KS TORUN 52
1. Wiesław Jaguś............. 3 2 3 2* 0 - 10+1
2. Matej Zagar............... 2* 0 0 2 - - 4+1
3. Robert Kościecha.......... 3 1 R 3 0 - 7
4. Adrian Miedziński......... 0 3 1 2* - - 6+1
5. Ryan Sullivan............. 1* 3 2* 1* 2 - 9+3
6. Karol Ząbik............... 3 2 1 3 3 2 14
7. Alan Marcinkowski......... 2* - - - - - 2+1

STAL RZESZÓW 38
1. Rafał Dobrucki............ 0 2 1 2* 1 1 7+1
2. Maciej Kuciapa............ 1 0 0 - - - 1
3. Davey Watt................ 1* 2 0 1* 1 1 6+2
4. Scott Nicholls............ 2 0 1 2 0 3 8
5. Nicki Pedersen............ 3 Fx 3 3 3 3 15
6. Marcin Leś................ 1 0 - - - - 1
7. Dawid Lampart............. 0 - - - - - 0

No. Results KS ST KS ST
1: Karol Ząbik, Alan Marcinkowski, Marcin Leś, Dawid Lampart................. 5 1 5 1
2: Wiesław Jaguś, Matej Zagar, Maciej Kuciapa, Rafał Dobrucki................ 5 1 10 2
3: Robert Kościecha, Scott Nicholls, Davey Watt, Adrian Miedziński........... 3 3 13 5
4: Nicki Pedersen, Karol Ząbik, Ryan Sullivan, Marcin Leś.................... 3 3 16 8
5: Adrian Miedziński, Rafał Dobrucki, Robert Kościecha, Nicki Pedersen (Fx).. 4 2 20 10
6: Ryan Sullivan, Davey Watt, Karol Ząbik, Scott Nicholls.................... 4 2 24 12
7: Nicki Pedersen, Wiesław Jaguś, Scott Nicholls, Matej Zagar................ 2 4 26 16
8: Karol Ząbik, Ryan Sullivan, Rafał Dobrucki, Davey Watt.................... 5 1 31 17
9: Wiesław Jaguś, Scott Nicholls, Davey Watt, Matej Zagar.................... 3 3 34 20
10: Nicki Pedersen, Rafał Dobrucki, Adrian Miedziński, Robert Kościecha (R)... 1 5 35 25
11: Karol Ząbik, Wiesław Jaguś, Davey Watt, Scott Nicholls.................... 5 1 40 26
12: Robert Kościecha, Adrian Miedziński, Rafał Dobrucki, Maciej Kuciapa....... 5 1 45 27
13: Nicki Pedersen, Matej Zagar, Ryan Sullivan, Maciej Kuciapa................ 3 3 48 30
14: Scott Nicholls, Ryan Sullivan, Davey Watt, Robert Kościecha............... 2 4 50 34
15: Nicki Pedersen, Karol Ząbik, Rafał Dobrucki, Wiesław Jaguś................ 2 4 52 38


symulację przeprowadził lukass07


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
lukass07
User



Dołączył: 20 Wrz 2007
Posty: 142 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Czudec

PostWysłany: Śro 20:01, 19 Gru 2007 Powrót do góry

ZKZ ZIELONA GÓRA 41
1. Walasek................... 1 2 1* 3 1* - 8+2
2. Suchecki.................. 0 1* 0 - - - 1+1
3. Iversen................... 3 0 1* 3 2 - 9+1
4. Lindgren.................. 2* 2 2 1 1 0 8+1
5. Protasiewicz.............. 2 2 1 4 1 2 10
6. Kling..................... 0 0 1* 0 - - 1+1
7. Zengota................... 2 - - - - - 2

UNIA LESZNO 51
1. Baliński.................. 3 1 3 2 0 - 9
2. Hampel.................... 2* 3 2* 2* 1 - 10+3
3. McGowan................... 0 F - - - - 0
4. Kasprzak.................. 1 3 3 R 3 - 10
5. Adams..................... 3 3 3 3 3 - 15
6. Kajoch.................... 1 0 - - - - 1
7. Batchelor................. 3 1 0 0 0 2 6

No. Results ZK UN ZK UN
1: Batchelor, Zengota, Kajoch, Kling........... 2 4 2 4
2: Baliński, Hampel, Walasek, Suchecki......... 1 5 3 9
3: Iversen, Lindgren, Kasprzak, McGowan........ 5 1 8 10
4: Adams, Protasiewicz, Batchelor, Kling....... 2 4 10 14
5: Hampel, Lindgren, Baliński, Iversen......... 2 4 12 18
6: Kasprzak, Protasiewicz, Kling, McGowan (F).. 3 3 15 21
7: Adams, Walasek, Suchecki, Batchelor......... 3 3 18 24
8: Baliński, Hampel, Protasiewicz, Kling....... 1 5 19 29
9: Kasprzak, Protasiewicz, Walasek, Batchelor.. 5 3 24 32
10: Adams, Lindgren, Iversen, Batchelor......... 3 3 27 35
11: Walasek, Batchelor, Lindgren, Kasprzak (R).. 4 2 31 37
12: Iversen, Baliński, Lindgren, Kajoch......... 4 2 35 39
13: Adams, Hampel, Protasiewicz, Suchecki....... 1 5 36 44
14: Kasprzak, Iversen, Walasek, Baliński........ 3 3 39 47
15: Adams, Protasiewicz, Hampel, Lindgren....... 2 4 41 51


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
przemo
Administrator
Administrator



Dołączył: 07 Wrz 2007
Posty: 1007 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 8 razy
Ostrzeżeń: 3/5
Skąd: Czudec

PostWysłany: Śro 22:15, 19 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-19

STAL RZESZÓW 51
1. Rafał Dobrucki............ 2 3 2 3 3 - 13
2. Maciej Kuciapa............ 1* 0 0 1 - - 2+1
3. Davey Watt................ 1* 3 0 3 2* - 9+2
4. Scott Nicholls............ 2 2* 3 2* 1* - 10+3
5. Nicki Pedersen............ 3 3 3 3 2 - 14
6. Marcin Leś................ 2 Fx 0 1 - - 3
7. Dawid Lampart............. F 0 - - - - 0

OSTROW 39
1. Jankowski................. 3 0 1* 1 0 - 5+1
2. Gjedde.................... 0 1 2 - - - 3
3. Max....................... 0 1* 3 R 1 - 5+1
4. Węgrzyk................... 3 2 1 2 0 - 8
5. Karlsson.................. 2 2 2 2 3 - 11
6. King...................... 3 1* 1* 1* 0 0 6+3
7. Brucheiser................ 1 - - - - - 1

No. Results ST OS ST OS
1: King, Marcin Leś, Brucheiser, Dawid Lampart (F).... 2 4 2 4
2: Jankowski, Rafał Dobrucki, Maciej Kuciapa, Gjedde.. 3 3 5 7
3: Węgrzyk, Scott Nicholls, Davey Watt, Max........... 3 3 8 10
4: Nicki Pedersen, Karlsson, King, Marcin Leś (Fx).... 3 3 11 13
5: Davey Watt, Scott Nicholls, Gjedde, Jankowski...... 5 1 16 14
6: Nicki Pedersen, Węgrzyk, Max, Marcin Leś........... 3 3 19 17
7: Rafał Dobrucki, Karlsson, King, Maciej Kuciapa..... 3 3 22 20
8: Nicki Pedersen, Gjedde, Jankowski, Dawid Lampart... 3 3 25 23
9: Max, Rafał Dobrucki, Węgrzyk, Maciej Kuciapa....... 2 4 27 27
10: Scott Nicholls, Karlsson, King, Davey Watt......... 3 3 30 30
11: Rafał Dobrucki, Węgrzyk, Marcin Leś, Max (R)....... 4 2 34 32
12: Davey Watt, Scott Nicholls, Jankowski, King........ 5 1 39 33
13: Nicki Pedersen, Karlsson, Maciej Kuciapa, Węgrzyk.. 4 2 43 35
14: Rafał Dobrucki, Davey Watt, Max, Jankowski......... 5 1 48 36
15: Karlsson, Nicki Pedersen, Scott Nicholls, King..... 3 3 51 39

BONUS DLA STAL RZESZÓW ( 3pkt)


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
YarQ
Moderator



Dołączył: 04 Wrz 2007
Posty: 1112 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Czudec

PostWysłany: Czw 22:17, 20 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-20

WROCłAW 48
1. Crump..................... 2 Fx - - - - 2 (I)
2. Jędrzejak................. 0 1* 2 2* 3 3 11+2
3. Bierre.................... 3 R 0 2 3 2 10
4. Gapiński.................. 1 3 1 1* 2* 1 9+2
5. Andersen.................. Rider replacement
6. Korbel.................... 1* F 1 F - - 2+1
7. Holder.................... 2 2 3 3 3 1 14

STAL rzeszów 42
1. Dobrucki.................. 3 2 2 0 1 - 8
2. Kuciapa................... 1 1* 0 2 - - 4+1
3. Watt...................... 0 2 0 3 3 - 8
4. Nicholls.................. 2 1* 1 2* 0 - 6+2
5. Pedersen.................. 3 3 3 Fx 2 - 11
6. Les....................... 3 0 1 0 1 - 5
7. Lampard................... 0 - - - - - 0

No. Results WR ST WR ST
1: Les, Holder, Korbel, Lampard............... 3 3 3 3
2: Dobrucki, Crump, Kuciapa, Jędrzejak........ 2 4 5 7
3: Bierre, Nicholls, Gapiński, Watt........... 4 2 9 9
4: Pedersen, Holder, Jędrzejak, Les........... 3 3 12 12
5: Gapiński, Dobrucki, Kuciapa, Bierre (R).... 3 3 15 15
6: Holder, Watt, Nicholls, Bierre............. 3 3 18 18
7: Pedersen, Jędrzejak, Les, Crump (Fx)....... 2 4 20 22
8: Holder, Dobrucki, Gapiński, Kuciapa........ 4 2 24 24
9: Holder, Jędrzejak, Nicholls, Watt.......... 5 1 29 25
10: Pedersen, Bierre, Gapiński, Les............ 3 3 32 28
11: Watt, Nicholls, Holder, Korbel (F)......... 1 5 33 33
12: Bierre, Gapiński, Les, Dobrucki............ 5 1 38 34
13: Jędrzejak, Kuciapa, Korbel, Pedersen (Fx).. 4 2 42 36
14: Watt, Bierre, Dobrucki, Korbel (F)......... 2 4 44 40
15: Jędrzejak, Pedersen, Gapiński, Nicholls.... 4 2 48 42



Bonus dla wrocławia


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez YarQ dnia Czw 22:20, 20 Gru 2007, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
pietro
Moderator



Dołączył: 21 Wrz 2007
Posty: 173 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Piła

PostWysłany: Pią 22:01, 21 Gru 2007 Powrót do góry

UNIA LESZNO 50
1. Hampel.................... 2* 1 2 3 2* - 10+2
2. Baliński.................. 3 3 1* 1* 1 - 9+2
3. Kasprzak.................. 1 3 3 2 3 - 12
4. McGowan................... 0 0 1* - - - 1+1
5. Adams..................... 1* 3 3 2 Fx - 9+1
6. Kajoch.................... 2* - - - - - 2+1
7. Batchelor................. 3 2 1 1 0 0 7

STAL RZESZÓW 40
1. Rafał Dobrucki............ 0 2 2 2 0 0 6
2. Maciej Kuciapa............ 1 Fx 1* 0 - - 2+1
3. Davey Watt................ 3 0 3 2 1 - 9
4. Scott Nicholls............ 2* 2 0 1* 1* 3 9+3
5. Nicki Pedersen............ 3 0 2 6 3 2* 16+1
6. Marcin Leś................ 0 - - - - - 0
7. Dawid Lampart............. 1 0 - - - - 1

No. Results UN ST UN ST
1: Batchelor, Kajoch, Dawid Lampart, Marcin Leś.............. 5 1 5 1
2: Baliński, Hampel, Maciej Kuciapa, Rafał Dobrucki.......... 5 1 10 2
3: Davey Watt, Scott Nicholls, Kasprzak, McGowan............. 1 5 11 7
4: Nicki Pedersen, Batchelor, Adams, Dawid Lampart........... 3 3 14 10
5: Kasprzak, Rafał Dobrucki, Batchelor, Maciej Kuciapa (Fx).. 4 2 18 12
6: Adams, Scott Nicholls, Batchelor, Davey Watt.............. 4 2 22 14
7: Baliński, Rafał Dobrucki, Hampel, Nicki Pedersen.......... 4 2 26 16
8: Adams, Rafał Dobrucki, Maciej Kuciapa, Batchelor.......... 3 3 29 19
9: Davey Watt, Hampel, Baliński, Scott Nicholls.............. 3 3 32 22
10: Kasprzak, Nicki Pedersen, Scott Nicholls, McGowan......... 3 3 35 25
11: Hampel, Davey Watt, Scott Nicholls, Batchelor............. 3 3 38 28
12: Nicki Pedersen, Kasprzak, McGowan, Rafał Dobrucki......... 6 3 41 34
13: Nicki Pedersen, Adams, Baliński, Maciej Kuciapa........... 3 3 44 37
14: Kasprzak, Hampel, Davey Watt, Rafał Dobrucki.............. 5 1 49 38
15: Scott Nicholls, Nicki Pedersen, Baliński, Adams (Fx)...... 1 5 50 43

bonus dla leszna


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
YarQ
Moderator



Dołączył: 04 Wrz 2007
Posty: 1112 Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Czudec

PostWysłany: Pią 22:03, 21 Gru 2007 Powrót do góry

2007-12-21 at wojetk
mr.t

UNAI LESZNO 47
1. Hampel.................... 2 3 1 3 0 - 9
2. Balinski.................. 1* 0 0 1* 3 - 5+2
3. Kasprzak.................. 3 3 3 3 3 - 15
4. McGowan................... 0 - - - - - 0
5. Adams..................... 3 1 3 2* 2 2* 13+2
6. Kajoch.................... Fx 0 - - - - 0
7. Batchelor................. 3 0 0 1 0 1 5

WROCłAW 43
1. Bierre.................... 3 1* 0 0 - - 4+1
2. Słaboń.................... 0 2 2 0 - - 4
3. Gapiński.................. 1* 3 3 2 1 - 10+1
4. Jędrzejak................. 2 2* 2* 1* 0 - 7+3
5. Andersen.................. 2 1* 1 3 2 - 9+1
6. Korbel.................... 1* - - - - - 1+1
7. Holder.................... 2 1* 2 0 2 1* 8+2

No. Results UN WR UN WR
1: Batchelor, Holder, Korbel, Kajoch (Fx).. 3 3 3 3
2: Bierre, Hampel, Balinski, Słaboń........ 3 3 6 6
3: Kasprzak, Jędrzejak, Gapiński, McGowan.. 3 3 9 9
4: Adams, Andersen, Holder, Kajoch......... 3 3 12 12
5: Kasprzak, Słaboń, Bierre, Batchelor..... 3 3 15 15
6: Gapiński, Jędrzejak, Adams, Batchelor... 1 5 16 20
7: Hampel, Holder, Andersen, Balinski...... 3 3 19 23
8: Adams, Słaboń, Batchelor, Bierre........ 4 2 23 25
